Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1995 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 2 december 2020 |
Aangeboden sinds | Woensdag 2 december 2020 |
Referentienummer | 05292 |
Vraagprijs | € 99.500,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 2 december 2020 |
Laatste wijziging | Vrijdag 8 januari 2021 |
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1995 |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 370 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 66 m² |
Woonkameroppervlakte | 40 m² |
Keukenoppervlakte | 7,5 m² |
Inhoud | 225 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 1 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 300 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Buiten bebouwde kom Platteland |
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Normaal |
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Wasmachineaansluiting |
Tuin aanwezig | Ja |
Ermelo I 5092 | Ermelo I 5092 |
Perceeloppervlakte | 370 m² |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht en opstal |
Lasten | Tijdelijk, € 1.513,- per jaar (variabel) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.